浙江高考本科一批及一本招生院校名单及投档分
2018浙江本科批高考志愿填报正在进行时,很多浙江考生不知道2018在浙江招生的本科批院校有哪些以及浙江本科批招生院校名单和录取分数线是多少,下面小编整理了去年在浙江本科批招生的所有大学名单和最低投档线,考生仔细阅读将有助于填报资源。
| 学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 | 
| 0001 | 浙江大学 | 021 | 医学试验班 | 18 | 677 | 747 | 
| 0001 | 浙江大学 | 027 | 科技与创意设计试验班 | 25 | 663 | 2239 | 
| 0001 | 浙江大学 | 028 | 人文科学试验班(传媒) | 84 | 652 | 4179 | 
| 0001 | 浙江大学 | 029 | 工科试验班(信息) | 311 | 660 | 2615 | 
| 0001 | 浙江大学 | 030 | 社会科学试验班 | 219 | 657 | 3091 | 
| 0001 | 浙江大学 | 031 | 人文科学试验班 | 114 | 650 | 4678 | 
| 0001 | 浙江大学 | 032 | 理科试验班类(生命、环境、化学与地学) | 123 | 653 | 4069 | 
| 0001 | 浙江大学 | 033 | 工科试验班(建筑与土木) | 118 | 655 | 3486 | 
| 0001 | 浙江大学 | 034 | 工科试验班(电气与自动化) | 110 | 665 | 1927 | 
| 0001 | 浙江大学 | 035 | 工科试验班(材料与化工) | 139 | 653 | 3898 | 
| 0001 | 浙江大学 | 036 | 人文科学试验班(外国语言文学) | 36 | 655 | 3671 | 
| 0001 | 浙江大学 | 037 | 工科试验班(航空航天与过程装备) | 70 | 653 | 4013 | 
| 0001 | 浙江大学 | 038 | 工科试验班(中外合作办学ZJUUIUC联合学院) | 25 | 650 | 4625 | 
| 0001 | 浙江大学 | 039 | 工科试验班(竺可桢学院交叉创新平台) | 9 | 684 | 358 | 
| 0001 | 浙江大学 | 040 | 工科试验班(机械与能源) | 102 | 656 | 3267 | 
| 0001 | 浙江大学 | 041 | 理科试验班类 | 123 | 660 | 2663 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 007 | 外国语言文学类 | 122 | 606 | 25554 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 018 | 建筑类 | 68 | 614 | 19774 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 019 | 土木类 | 113 | 604 | 26536 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 023 | 工业设计 | 30 | 614 | 20006 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 033 | 经贸、法学与管理类 | 380 | 611 | 22052 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 035 | 新闻传播与中国语言文学类 | 113 | 608 | 23961 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 036 | 理学与光电信息类 | 139 | 605 | 25685 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 037 | 机械与工业工程类 | 239 | 603 | 27150 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 038 | 电气通信与计算机类 | 454 | 609 | 23376 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 039 | 化工与生物类 | 475 | 602 | 28184 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 040 | 健行学院实验班类 | 50 | 630 | 11366 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 041 | 药学类(“2011计划”创新实验区) | 155 | 613 | 20503 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 042 | 软件工程(中外合作) | 90 | 594 | 34561 | 
| 0003 | 浙江工业大学(入选“2011计划”高校)(省重点建设高校) | 043 | 土木工程(中外合作) | 65 | 585 | 42383 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 001 | 初阳学院试验班1(师范) | 29 | 630 | 11161 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 002 | 初阳学院试验班2(师范) | 57 | 626 | 13097 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 003 | 初阳学院试验班3 | 30 | 614 | 19980 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 004 | 会计学 | 23 | 603 | 27463 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 005 | 金融学 | 20 | 600 | 29758 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 006 | 国际经济与贸易 | 14 | 598 | 31235 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 007 | 国际经济与贸易(全英文班) | 9 | 601 | 29042 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 008 | 工商管理 | 20 | 600 | 29645 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 010 | 财务管理 | 12 | 599 | 30246 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 011 | 财务管理(全英文班) | 13 | 596 | 33351 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 012 | 电子商务(全英文班) | 16 | 592 | 36565 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 013 | 旅游管理 | 22 | 590 | 38523 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 014 | 财务会计教育(师范) | 25 | 589 | 39032 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 015 | 法学 | 36 | 601 | 29017 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 016 | 社会工作 | 12 | 597 | 32443 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 017 | 思想政治教育(师范) | 31 | 612 | 21085 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 018 | 行政管理 | 12 | 598 | 31746 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 019 | 小学教育(师范) | 21 | 618 | 17486 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 020 | 小学教育(在金职院就读)(师范) | 80 | 577 | 50656 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 021 | 教育技术学(师范) | 23 | 603 | 27767 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 022 | 应用心理学(师范) | 22 | 606 | 25150 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 023 | 儿童发展与教育(师范) | 55 | 595 | 33718 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 029 | 汉语言文学(师范) | 115 | 617 | 17789 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 030 | 历史学(师范) | 25 | 616 | 18865 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 031 | 外国语言文学类 | 141 | 612 | 21275 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 032 | 法语 | 12 | 609 | 22966 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 040 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 80 | 577 | 49902 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 042 | 文化产业管理 | 12 | 597 | 32134 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 044 | 信息类 | 73 | 592 | 36161 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 050 | 电子信息工程(全英文班) | 13 | 590 | 38166 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 051 | 软件工程(全英文班) | 11 | 594 | 34741 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 052 | 数学类 | 86 | 613 | 20424 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 053 | 物理与光电材料类 | 85 | 595 | 33584 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 057 | 材料科学与工程(全英文班) | 13 | 587 | 41231 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 058 | 计算机类(中外合作办学) | 60 | 577 | 50836 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 059 | 生化科教类(师范) | 148 | 607 | 24846 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 063 | 应用化学(全英文班) | 18 | 587 | 40929 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 064 | 生物技术(全英文班) | 17 | 589 | 38682 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 065 | 地理科学(师范) | 60 | 610 | 22838 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 066 | 环境科学与工程 | 11 | 596 | 32788 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 067 | 环境科学与工程(全英文班) | 17 | 587 | 41240 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 068 | 城乡规划 | 11 | 592 | 36703 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 069 | 机械类 | 67 | 584 | 43423 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 070 | 机械设计制造及其自动化(全英文班) | 23 | 577 | 50839 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 071 | 交通运输 | 60 | 577 | 50696 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 072 | 交通运输(全英文班) | 20 | 577 | 50515 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 074 | 机电技术教育(师范) | 30 | 580 | 47708 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 076 | 汉语国际教育(师范) | 31 | 606 | 25174 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 090 | 电子商务 | 22 | 592 | 36460 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 091 | 应用化学 | 12 | 600 | 29798 | 
| 0004 | 浙江师范大学(省重点建设高校) | 092 | 生物技术 | 15 | 594 | 34562 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 021 | 金融学(全英文班) | 30 | 598 | 31635 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 022 | 国际经济与贸易(全英文班) | 30 | 596 | 32887 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 023 | 会计学(ACCA) | 38 | 602 | 28287 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 024 | 会计学(CPACanada) | 28 | 599 | 30743 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 025 | 英语 | 70 | 598 | 31421 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 026 | 日语 | 10 | 597 | 32558 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 027 | 德语 | 40 | 597 | 32488 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 028 | 临床医学 | 130 | 605 | 26039 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 029 | 预防医学 | 30 | 599 | 30449 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 030 | 通信工程 | 40 | 592 | 36402 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 031 | 机械设计制造及其自动化(国贸班) | 42 | 590 | 37786 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 032 | 应用心理学 | 25 | 596 | 33284 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 033 | 工商管理(中加学分互认) | 15 | 592 | 36029 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 034 | 建筑学 | 30 | 594 | 34812 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 036 | 物流管理 | 40 | 590 | 38513 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 037 | 人文与传媒类 | 40 | 600 | 30067 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 038 | 经济学类 | 150 | 593 | 35846 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 039 | 工商管理类 | 110 | 594 | 35065 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 040 | 电子信息类 | 130 | 591 | 37454 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 041 | 机械类 | 60 | 590 | 38260 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 042 | 数理科学类 | 40 | 592 | 36317 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 043 | 海洋科学类 | 40 | 589 | 39319 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 044 | 师范类(文科)(师范) | 15 | 605 | 25771 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 045 | 材料化学类 | 40 | 591 | 37442 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 046 | 土木建设类 | 80 | 589 | 39358 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 047 | 法政类 | 100 | 600 | 29733 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 048 | 英语(师范) | 10 | 607 | 24860 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 049 | 小学教育(师范) | 10 | 606 | 25497 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 051 | 数学与应用数学(师范) | 20 | 600 | 29467 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 052 | 食品科学与工程 | 30 | 592 | 36758 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 060 | 数学与应用数学(中外合作办学)(精算科学与风险管理) | 20 | 585 | 42895 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 061 | 旅游管理(中外合作办学) | 20 | 586 | 42287 | 
| 0005 | 宁波大学(省重点建设高校) | 062 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 10 | 586 | 42335 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 001 | 会计学类 | 128 | 607 | 24744 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 002 | 信息与通信工程类 | 92 | 604 | 26718 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 003 | 光电技术与物理类 | 20 | 600 | 29706 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 004 | 机械与海洋工程类 | 50 | 599 | 30507 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 005 | 生物医学工程与仪器类 | 10 | 598 | 31291 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 006 | 电气与自动化类 | 86 | 601 | 28955 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 007 | 经济类 | 140 | 598 | 31552 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 008 | 语言类 | 20 | 601 | 28791 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 009 | 新媒体类 | 25 | 604 | 26719 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 010 | 经管类实验班 | 15 | 620 | 16208 | 
| 0006 | 杭州电子科技大学(省重点建设高校) | 011 | 理工类实验班 | 25 | 625 | 13609 | 
文章标题:浙江高考本科一批及一本招生院校名单及投档分
本文地址:http://dss.55xw.net/show-72766.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://dss.55xw.net/show-72766.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.正规浙江省建筑工程助理工程师报考时间条件详细介绍
- 52.有关浙江省助理工程师报名时间
- 53.衢州中等专业学校地址在哪里
- 54.了解下浙江省机械助理工程师每年什么时候考试
- 55.杭州科技职业技术学院是几本
- 56.浙江特殊教育职业学院地址在哪里
- 57.浙江省林业助理工程师用途
- 58.浙江2023年男生读什么卫校
- 59.浙江省测量助理工程师有没有用
- 60.2022台州中小学寒假放假时间
- 61.2022浙江高考科目和时间 什么时候考试
- 62.绍兴体育运动学校2022年有哪些专业
- 63.浙江2023年上啥铁路学校好
- 64.宁波初二一对一辅导班有哪些 十大初中教育机构
- 65.宁波大学排名2022最新排名-宁波大学排名全国第几名
- 66.绍兴市安防系统集成项目经理证报考多少钱
- 67.杭州临安昌化职业高级中学2022年报名条件?招生要求?招生对象
- 68.2022衢州中考体检时间
- 69.2022宁波市中小学什么时候放寒假
- 70.嘉兴南湖学院有哪些学院?

